| 2025 | |||
| Kytarové kvarteto (Klára Kroupová, Michaela Kolková, Anna Cábová, Tadeáš Trča) | 2. místo na 29. ročníku interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“, Vidnava | ||
| Martin Kolář (klarinet) | 3. místo na 11. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2025, Pardubice | ||
| Jiří Jůzek (saxofon) | 1. místo na 11. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2025, Pardubice | ||
| Jan Hrbek (saxofon) | 3. místo na 11. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2025, Pardubice | ||
| Evelyna Anežka Semrádová (příčná flétna) | 3. místo na 11. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2025, Pardubice | ||
| Agnes Seimlová (klarinet) | čestné uznání na 11. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2025, Pardubice | ||
| Tereza Chvalkovská (zpěv) | 2. místo na XXIII. ročníku Písňové soutěže B. Martinů, Praha | ||
| Duo Bugari (akordeon) | 2. místo na 3. Premio Internazionale „Citta di Castelfidardo“, Itálie | ||
| Daniela Váňová (akordeon) | 2. místo na 3. Concorso Internazionale di Fisarmonica „Vallecamonica“, Itálie | ||
| Šimon Čermák (klavír) | 1. místo na New York Golgen Classical Music Adwards 2025 International Competition | ||
| Šimon Čermák (klavír) | 2. místo na 2. International Vienna Piano Competition „Wiener klassik“ 2025, Vídeň | ||
| Karolína Čekanová (akordeon) | 1. místo na Celostátní akordeonové soutěži Dobřany 2025 | ||
| Daniela Váňová (akordeon) | 2. místo na Celostátní akordeonové soutěži Dobřany 2025 | ||
| Daniela Váňová (akordeon) | 1. místo na 15. Mezinárodním hudebním festivalu "Harmonika fest" v Tivatu v Černé hoře | ||
| Karolína Čekanová (akordeon) | 2. místo na 15. Mezinárodním hudebním festivalu "Harmonika fest" v Tivatu v Černé hoře | ||
| Martin Chodl (akordeon) | 3. místo na 15. Mezinárodním hudebním festivalu "Harmonika fest" v Tivatu v Černé hoře | ||
| Duo Bugari (Jaroslav Pokuta a Martin Chodl – akordeon) | 1. místo na 15. Mezinárodním hudebním festivalu "Harmonika fest" v Tivatu v Černé hoře | ||
| David Šarközy (klavír) | čestné uznání I. stupně na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži 2025, Kamenice nad Lipou | ||
| Petr Hubač (viola) | čestné uznání 1. stupně na 23. ročníku mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2025 | ||
| Jan Hrbek (saxofon) | 3. místo na 23. ročníku mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2025 | ||
| Kateřina Valíčková (saxofon) | cena poroty za vynikající provedení sólové skladby Andyho Scotta „Westland“ na 23. ročníku mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2025 | ||
| Michaela Kolková (kytara) | 2. místo na XVI. ročníku soutěže ve hře na klasickou kytaru Praguitarra clasica 2025, Praha | ||
| Tereza Chvalkovská (zpěv) | čestné uznání na 23. ročníku mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2025 | ||
| Kryštof Špirhanzl (zpěv) | 2. místo a cena poroty za interpretaci písně B. Martinů „Čo robíš, Hanka“ na 23. ročníku mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2025 | ||
| Ludmila Šestáková (zpěv) | čestné uznání na Druhém ročníku celostátní soutěže v klasickém zpěvu Brillante Teplice | ||
| Šimon Čermák (klavír) | grand prix na The XVI International Competition Festiva of Ars, Jerevan, Arméni | ||
| Martin Chodl (akordeon) | 2. místo na Akkordeon-wettbewerb 2025, Vídeň, Rakousko | ||
| 2024 | |||
| Sofie Farrell (klavír) | zlaté pásmo na soutěžní přehlídce Nedbalovo mládí, Tábor | ||
| Alžběta Slapničková (violoncello) | zlaté pásmo na soutěžní přehlídce Nedbalovo mládí, Tábor | ||
| Jan Koláček (violoncello) | zlaté pásmo na soutěžní přehlídce Nedbalovo mládí, Tábor | ||
| Petr Hubač (viola) | stříbrné pásmo na soutěžní přehlídce Nedbalovo mládí, Tábor | ||
| Šimon Čermák (klavír) | 1. místo na Mezinárodní klavírní soutěži Concorso Internazionale „Citta di Alessandria“, Itálie | ||
| Martin Chodl (akordeon) | 3. místo na 74. ročníku celosvětové akordeonové soutěže Trophée Mondial De L'accordéon, Francie | ||
| Martin Chodl (akordeon) | 2. místo ve zlatém pásmu na 10. Mezinárodních akordeonových dnech v Praze | ||
| Daniela Váňová (akordeon) | 3. místo ve zlatém pásmu na 10. Mezinárodních akordeonových dnech v Praze | ||
| Karolína Čekanová (akordeon) | 4. místo ve zlatém pásmu na 10. Mezinárodních akordeonových dnech v Praze | ||
| Matouš Veselý (akordeon) | 10. místo ve zlatém pásmu na 10. Mezinárodních akordeonových dnech v Praze | ||
| Marek Zavičák (lesní roh) | 1. místo na 10. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2024, Pardubice | ||
| Hubert Smolík (lesní roh) | 2. místo na 10. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2024, Pardubice | ||
| Viktorie Majkusová (lesní roh) | 2. místo na 10. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2024, Pardubice | ||
| Vendula Kofroňová (zpěv) | 3. místo na XXII. ročníku Písňové soutěže B. Martinů, Praha | ||
| Daniela Váňová (akordeon) | 1. místo na International accordion competition Vallecammonica, Valle di Saviore, Itálie | ||
| Dagmar Chalupová (akordeon) | 1. místo na International accordion competition „Dobřany 2024“ | ||
| Rozálie Váchalová (klavír) | 3. místo na Mezinárodní Novákovo klavírní soutěži 2024, Kamenice nad Lipou | ||
| Hubert Smolík (lesní roh) | 2. místo na XIV. Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno 2024 | ||
| Marek Zavičák (lesní roh) | 3. místo na XIV. Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno 2024 | ||
| Viktorie Majkusová (lesní roh) | 3. místo na XIV. Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno 2024 | ||
| Vendula Kofroňová (zpěv) | 3. místo na 22. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2024 | ||
| Kateřina Růžičková (zpěv) | 3. místo na 22. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2024 | ||
| Zuzana Richterová (klavír) | 1. místo na Fanny Mendelssohn International Competition, Německo | ||
| Šimon Čermák (klavír) | čestné uznání na 9. ročníku klavírní soutěže Beethovenovy Teplice | ||
| Komorní trio (Ema Mičanová, Evelyna Anežka Semrádová – příčná flétna, Šimon Čermák – klavír) | 1. místo na 3. ročníku soutěžní přehlídky v komorní hře CAMERATA TEPLICE | ||
| 2023 | |||
| Agnes Seimlová (klavír) | stříbrné pásmo na III. ročníku soutěžní přehlídky Antonín Dvořák mladým, Praha | ||
| Yelysei Kabanets (klavír) | zvláštní ocenění za skladbu Romance sur E.P. op. 5a - projekt Hudební mládeže ČR – Jeunesses Musicales - Face2Art 2023 | ||
| Jan Hrbek (saxofon) | 1. místo na 9. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2023, | ||
| Evelyna Anežka Semrádová (příčná flétna) | 3. místo na 9. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2023, | ||
| Ema Mičanová (příčná flétna) | 3. místo na 9. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2023, | ||
| Agnes Seimlová (klarinet) | 3. místo na 9. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2023, | ||
| Kristýna Bílková (klarinet) | čestné uznání na 9. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2023, | ||
| Kateřina Valíčková (saxofon) | čestné uznání na 9. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2023, Pardubice | ||
| duo Viktorie Lochmanová, Petr Hubač (violy) | 2. místo na 28. ročník interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus, Vidnava | ||
| Petra Marková (akordeon), Jan Žilavý (klarinet) | 2. místo na Mezinárodní akordeonové soutěži, Castelfidardo, Itálie | ||
| Kateřina Urbanová (zpěv) | 1. místo na Československé pěvecké soutěži Hlas Česka, Moravy a Slezska | ||
| Annemarie Oesterreicher (housle) | 2. místo a zvláštní cena poroty za provedení Scherza capricciosa op. 18 Františka Ondříčka na 12. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 13. ročníku Mezinárodní přehlídky talentů k poctě Mistra Váši Příhody, Nové evropské talenty 2023, České Budějovice | ||
| Dagmar Chalupová (akordeon) | Zlaté pásmo na XXI. Mezinárodním festivalu akordeonistů Euromusette & Goldentango, Rajecké Teplice, Slovensko | ||
| Dagmar Chalupová (akordeon) | 1. místo na Celostátní akordeonové soutěži Dobřany | ||
| Duo Petra Marková – akordeon, Jan Žilavý – klarinet | 1. místo na Celostátní akordeonové soutěži Dobřany | ||
| Komorní kvarteto (Ema Mičanová, Evelyna Anežka Semrádová, Marie Meclová – příčná flétna, Šimon Čermák – klavír) | zvláštní ocenění na 3. ročníku International Chamber Music Competition KraCamera 2023, Krakow, Polsko 
 | ||
| Kateřina Růžičková (zpěv) | čestné uznání na Československé pěvecké soutěži Hlas Česka, Moravy a Slezska | ||
| Šimon Čermák (klavír) | 3. místo na Mezinárodní Novákovo klavírní soutěži 2023, Kamenice nad Lipou | ||
| Zuzana Richterová (klavír) | 3. místo na Orbetello Piano Competition 2023, Orbetello, Itálie | ||
| Michaela Kolková (kytara) | 3. místo na XIV. ročníku Soutěže ve hře na klasickou kytaru Praguitarra Clásica, Praha | ||
| Légère trio (Zdeňka Podroužková, Kateřina Valíčková, Jan Hrbek – saxofon) | 1. místo a titul absolutního vítěze na Soutěžní přehlídce v komorní hře Camerata Teplice | ||
| Komorní kvarteto (Ema Mičanová, Evelyna Anežka Semrádová, Marie Meclová – příčná flétna, Šimon Čermák – klavír) | 2. místo na Soutěžní přehlídce v komorní hře Camerata Teplice | ||
| Trio A.V.A. (Alena Skácelová – klavír, Veronika Fördösová – lesní roh, Anna Láchová – příčná flétna) | čestné uznání na Soutěžní přehlídce v komorní hře Camerata Teplice | ||
| Zdeňka Podroužková (saxofon) | 2. místo na 21. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2023, Ostrava | ||
| Jan Hrbek (saxofon) | 3. místo na 21. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2023, Ostrava | ||
| Kateřina Valíčková (saxofon) | čestné uznání na 21. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2023, Ostrava | ||
| Patricie Turková (zpěv) | čestné uznání na 21. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2023, Ostrava | ||
| 2022 | |||
| Zuzana Richterová (klavír) | 2. místo na VII. Danubia Talents International Music Competition, Budapešť | ||
| Roman Červinka (housle) | finalista Mezinárodní soutěže Virtuosos V4+Slovenia 2022, Budapešť | ||
| Ludmila Hana Houfková (violoncello), | stříbrné pásmo na II. ročníku soutěžní přehlídky Antonín Dvořák mladým, Praha | ||
| Roman Červinka (housle) | 3. místo na XXXXIII. Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na housle, violu, violoncello a kontrabas, Praha | ||
| Marek Zavičák (lesní roh) | 1. místo na 8. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2022, | ||
| Veronika Fördösová (lesní roh) | 1. místo na 8. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2022, Pardubice | ||
| Viktorie Majkusová (lesní roh) | 2. místo na 8. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2022, Pardubice | ||
| Jiří Dušek (trubka) | 3. místo na 8. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2022, | ||
| Václav Doubek (trubka) | 3. místo na 8. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2022, Pardubice | ||
| Václav Šustr (trubka) | čestné uznání na 8. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2022, Pardubice | ||
| Annemarie Oesterreicher (housle) | 2. místo na 11. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 12. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Zuzana Čížková (housle) | 3. místo na 11. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 12. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši  Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Ema Mičanová (flétna) | 3. místo na 7th international flute competition Flautiada 2022, Banská Bystrica | ||
| Dagmar Chalupová (akordeon) | 1. místo na Celostátní akordeonové soutěži Dobřany 2022 | ||
| Kytarový orchestr konzervatoře | 1. místo na mezinárodní soutěži Concorso Giovani in Crescendo, Itálie | ||
| Kytarové duo (Aneta Pilsová, Zuzana Pilsová) | 3. místo na mezinárodní soutěži Concorso Giovani in Crescendo, Itálie | ||
| Elena Průšová (klavír) | čestné uznání a cena za interpretaci díla V. Nováka na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži 2022, Kamenice nad Lipou | ||
| Patricie Turková (zpěv) | 2. místo na Československé pěvecké soutěži Hlas Česka, Moravy a Slezska 2022, Krnov | ||
| Pavla Hubáčková (zpěv) | absolutní vítěz v oboru zpěv a titul laureát GRAND PRIX v kategorii do 20 let a zvláštní ocenění za interpretaci skladby Leopolda Koželuha | ||
| Trio A. V. A. (Anna Láchová – flétna, Veronika Fördösová – lesní roh, Alena Skácelová – klavír) | 2. místo na Camerata Teplice, 1. soutěžní přehlídce v komorní hře, Teplice | ||
| Kytarové kvarteto (Michaela Dvořáková, Klára Kroupová, Josef Kurz, Stanislava Novotná) | 3. místo na Camerata Teplice, 1. soutěžní přehlídce v komorní hře, Teplice | ||
| Kytarové okteto (Kristýna Machová, Aneta Pilsová, Jan Šuster, Zuzana Pilsová, Josef Kurz, Zuzana Vithová, Josef Menšík, Daniel Holar) | 3. místo na Camerata Teplice, 1. soutěžní přehlídce v komorní hře, Teplice | ||
| Kytarové duo (Aneta Pilsová, Zuzana Pilsová) | čestné uznání na Camerata Teplice, 1. soutěžní přehlídce v komorní hře, Teplice | ||
| Tereza Golombková (klavír) | 3. místo na 7. ročníku klavírní soutěže Beethovenovy Teplice, Teplice | ||
| 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Pavla Hubáčková (zpěv) | 2. místo na 55. Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka, Karlovy Vary | ||
| Kristýna Fördösová (cembalo) | čestné uznání na Zahajovacím ročníku Soutěže konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na cembalo, Brno | ||
| Anna Kurzová (saxofon) | 1. místo na 7. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2021, Pardubice | ||
| Zdeňka Podroužková (saxofon) | 1. místo na 7. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2021, Pardubice | ||
| Jan Hrbek (saxofon) | 1. místo na 7. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2021, Pardubice | ||
| Karel Eliášek (saxofon) | 2. místo na 7. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2021, Pardubice | ||
| Kateřina Valíčková (saxofon) | 2. místo na 7. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2021, Pardubice | ||
| Viktorie Majkusová (lesní roh) | 3. místo na 7. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2021, Pardubice | ||
| Bondarenko Bohumil (klavír) | 3. místo a cena za interpretaci skladby Dmitrije Šostakoviče na Klavírní soutěži o Cenu Gustava Mahlera 2021, Praha | ||
| Dagmar Chalupová (akordeon) | 3. místo na Celostátní akordeonové soutěži Dobřany 2021 | ||
| Kristýna Charvátová (housle) | 1. místo na 10. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 11. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Annemarie Oesterreicher (housle) | 1. místo na 10. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 11. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Roman Červinka (housle) | 2. místo na 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže, Ústí nad Orlicí | ||
| 2020 | |||
| Tereza Golombková (klavír) | 3. místo a čestné uznání na 10. ročníku Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy Broumovská klávesa, Broumov | ||
| 2019 | |||
| Kristýna Machová (kytara) | čestné uznání na XXXXII. Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Pardubice | ||
| Mikuláš Balo (flétna) | 2. cena na 5. ročníku interpretační soutěže dřevěných dechových nástrojů Pardubické dechy 2019 | ||
| Jan Bůžek (klarinet) | 3. cena na 5. ročníku interpretační soutěže dřevěných dechových nástrojů Pardubické dechy 2019 | ||
| Iva Klímová (flétna) | čestné uznání na 5. ročníku interpretační soutěže dřevěných dechových nástrojů Pardubické dechy 2019 | ||
| Magdalena Nová (flétna) | čestné uznání na 5. ročníku interpretační soutěže dřevěných dechových nástrojů Pardubické dechy 2019 | ||
| Anna Kurzová (saxofon) | 1. cena a titul absolutní vítězky na 5. ročníku soutěže dřevěných dechových nástrojů Pardubické dechy 2019 | ||
| Zdeňka Podroužková (saxofon) | 1. cena na 5. ročníku interpretační soutěže dřevěných dechových nástrojů Pardubické dechy 2019 | ||
| Karel Eliášek (saxofon) | 2. cena na 5. ročníku interpretační soutěže dřevěných dechových nástrojů Pardubické dechy 2019 | ||
| Kytarové kvarteto Konzervatoře České Budějovice: Kristýna Machová, Zuzana Pilsová, Jan Šuster, Daniel Holar | 1. cena a titul laureát soutěže na 26. ročníku interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“, Vidnava | ||
| Alessandro Varon Iza (housle) | 1. cena a titul absolutní vítěz soutěže na 8. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 9. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Jolana Slepičková (housle) | 2. cena na 8. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 9. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Mariia Prokofeva (housle) | 1. cena na 8. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 9. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Alessandro Varon Iza (housle) | stříbrné pásmo na 11. ročníku celostátní Přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“, Polička | ||
| Bohumil Bondarenko (viola) | stříbrné pásmo na 11. ročníku celostátní Přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“, Polička | ||
| Jolana Slepičková (housle) | stříbrné pásmo na 11. ročníku celostátní Přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“, Polička | ||
| Tereza Kahudová (klavír) | bronzové pásmo na 11. ročníku celostátní Přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“, Polička | ||
| Anna Kurzová (saxofon) | 3. cena na 17. ročníku mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2019 | ||
| Pavla Hubáčková (zpěv) | 3. cena na 17. ročníku mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2019 | ||
| 2018 | |||
| Anna Kurzová (saxofon) | 1. cena a titul laureát soutěže na XXXXI. ročníku Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na dechové nástroje, Teplice | ||
| Zdeňka Podroužková (saxofon) | 2. cena na XXXXI. ročníku Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na dechové nástroje, Teplice | ||
| Arnošt Doskočil (saxofon) | 2. cena na XXXXI. ročníku Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na dechové nástroje, Teplice | ||
| Veronika Fördösová (lesní roh) | 2. cena na XXXXI. ročníku Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na dechové nástroje, Teplice | ||
| Lenka Kořenská (lesní roh) | 2. cena na XXXXI. ročníku Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na dechové nástroje, Teplice | ||
| Eliška Zelenková (lesní roh) | 3. cena na XXXXI. ročníku Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na dechové nástroje, Teplice | ||
| Štěpánka Reschová (klarinet) | 3. cena na XXXXI. ročníku Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na dechové nástroje, Teplice | ||
| Mikuláš Balo (příčná flétna) | čestné uznání na XXXXI. ročníku Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na dechové nástroje, Teplice | ||
| Iva Klímová (příčná flétna) | čestné uznání na XXXXI. ročníku Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na dechové nástroje, Teplice | ||
| trio Konzervatoř ČB: Bohumil Bondarenko (viola), Mariia Prokofeva (housle), Tereza Golombková (klavír) | 1. cena a titul laureát soutěže na 25. ročníku interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“, Vidnava | ||
| duo Hernández Jiménez: Nicole Hernández Zamora (viola), Karen Natalia Jiménez Fallas (viola) | 2. cena na 25. ročníku interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“, Vidnava | ||
| Alessandro Varon Iza (housle) | 1. cena a zvláštní cena poroty za interpretaci povinné skladby na 7. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 8. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Jolana Slepičková (housle) | 2. cena na 7. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 8. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Mariia Prokofeva (housle) | 1. cena a zvláštní cena poroty za interpretaci povinné skladby na 7. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 8. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Markéta Kazdová (housle) | 2. cena na 7. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 8. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Petra Urbanová (klavír) | 2. cena na 9. ročníku mezinárodní Novákovy klavírní soutěže, Kamenice nad Lipou | ||
| Tereza Kahudová (klavír) | 2. cena na 9. ročníku mezinárodní Novákovyklavírní soutěže, Kamenice nad Lipou | ||
| Anna Kurzová (saxofon) | 1. cena a titul laureáta na 16. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2018 | ||
| Tereza Kahudová (klavír) | čestné uznání 1. stupně na 16. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2018 | ||
| Iva Klímová (příčná flétna) | čestné uznání na 16. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2018 | ||
| Barbora Kubíková (kytara) | 2. cena na Interpretační soutěži pro mladé talenty „Zahraj si s Českou filharmonií 2018“ | ||
| 2017 | |||
| Bohumil Bondarenko (viola) | 2. cena na XXXX. Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Praha | ||
| Mariia Prokofeva (housle) | 3. cena na XXXX. Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Praha | ||
| Alessandro Varon Iza (housle) | čestné uznání na XXXX. Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Praha | ||
| Anna Kurzová (saxofon) | 1. cena a zvláštní cena poroty za interpretaci povinné skladby na 3. ročníku interpretační soutěže dřevěných dechových nástrojů Pardubické dechy 2017 | ||
| Karel Eliášek (saxofon) | 2. cena na 3. ročníku interpretační soutěže dřevěných dechových nástrojů Pardubické dechy 2017 | ||
| Arnošt Doskočil (saxofon) | 2. cena na 3. ročníku interpretační soutěže dřevěných dechových nástrojů Pardubické dechy 2017 | ||
| Štěpánka Reschová (klarinet) | 3. cena na 3. ročníku interpretační soutěže dřevěných dechových nástrojů Pardubické dechy 2017 | ||
| Komorní kvarteto: Mikuláš Balo, Iva Klímová, Magdalena Nová (flétna), Tereza Kahudová (klavír) | 1. cena a titul laureát soutěže na 24. ročníku interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“, Vidnava | ||
| Komorní trio Mušketýři: Markéta Kazdová, Michal Marek (housle), Tereza Kahudová (klavír) | 1. cena na 24. ročníku interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“, Vidnava | ||
| Trio Ditters: Bohumil Bondarenko (viola), Kristián Král (kontrabas), Tereza Golombková (klavír) | čestné uznání na 24. ročníku interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“, Vidnava | ||
| Václav Pelouch (housle) | 2. cena na 6. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 7. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Alessandro Varon Iza (housle) | 2. cena na 6. ročníku Mezinárodní houslové soutěže, 7. ročníku Mezinárodní soutěžní přehlídky k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“, České Budějovice | ||
| Tereza Kahudová (klavír) | zlaté pásmo na 9. ročníku celostátní přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“, Polička | ||
| Markéta Kazdová (housle) | zlaté pásmo a zvláštní cena poroty na 9. ročníku celostátní přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“, Polička | ||
| Tereza Kahudová (klavír) | 3. cena na 15. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia | ||
| Eliška Zelenková (lesní roh) | čestné uznání na Mezinárodní žesťové soutěži Brno 2017 | ||
| 2016 | |||
| Zdeňka Čížková (lesní roh) | 2. cena na 14. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia 2016, Ostrava | ||
| František Lejsek (klavír) | 1. cena na Mezinárodní klavírní soutěži Ruské konzervatoře A. Skrjabina, Paříž | ||
| Barbora Kubíková (kytara) | 3. cena na mezinárodní kytarové soutěži „Enrico Mercatali“, Gorizie, Itálie | ||
| Václav Pelouch (housle) | 3. cena na Mezinárodní houslové soutěži k poctě Mistra Váši Příhody - Nové evropské talenty 2016, České Budějovice | ||
| Petra Marková (akordeon) | 2. cena na XXXIX. ročníku soutěžní přehlídky Konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Pardubice | ||
| František Lejsek (klavír) | 2. cena na XXXIX. ročníku soutěžní přehlídky Konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Pardubice | ||
| Adam Závodský (klavír) | 3. cena na XXXIX. ročníku soutěžní přehlídky Konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Pardubice | ||
| Kristýna Machová (kytara) | 3. cena na XXXIX. ročníku soutěžní přehlídky Konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Pardubice | ||
| Barbora Kubíková (kytara) | 3. cena na XXXIX. ročníku soutěžní přehlídky Konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Pardubice | ||
| Veronika Vandová (zpěv) | 3. cena na XXXIX. ročníku soutěžní přehlídky Konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Pardubice | ||
| Duo Barneto: Aneta Kořínková (flétna), Barbora Kubíková (kytara) | 1. cena na 23. ročníku soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus, Vidnava, titul absolutní vítěz a laureát soutěže na téže soutěži | ||
| Kytarové trio: Michal Novák, Kristýna Machová, Pavel Michálek | 2. cena na 23. ročníku soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus, Vidnava, titul laureát soutěže na téže soutěži | ||
| 2015 | |
|---|---|
| David Šimeček (klarinet) | 2. cena na Mezinárodní klarinetové soutěži Teplice 2015 | 
| Barbora Kubíková (kytara) | 1. cena na 12. Anna Amalia Wettbewerb, Výmar, SRN, zvláštní cena poroty pro nejlepšího interpreta skladby období klasicismu a zvláštní cena poroty (koncert v Číně) na této soutěži | 
| Martin Nosek (klavír) | 1. cena na mezinárodní klavírní soutěži, 2015, Kypr, zvláštní cena poroty za nejlepší provedení skladby Ch. Georgidase na této soutěži | 
